やる気 げん気 こん気 のある池田っ子
池田小学校のホームぺージです。
やる気 げん気 こん気 のある池田っ子
池田小学校のホームぺージです。
| 月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
| 4月 | 令和8年度池田小の給食、持ち物、栄養について | 献立表 | |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
| 4月 | 令和7年度の給食(持ち物・栄養・分量) | 献立表 | 写真 |
| 5月 | 運動と栄養・朝ごはんの大切さ・給食の様子 | 献立表 | 写真 |
| 6月 | 食育月間・よくかんで食べよう・5月の写真 | 献立表 | 写真 |
| 7月 | 夏に心がけたい食事のとり方・6月の写真・レシピ | 献立表 | 写真 |
| 9月 | 献立表 | 写真 | |
| 10月 | バランスよく食べて体を動かそう・食品ロス削減月間 | 献立表 | 写真 |
| 11月 | 食事のマナーを身につけよう・11月のイベント給食について | 献立表 | 写真 |
| 12月 | 寒さに負けない食事・味覚王チャレンジ答え合わせ | 献立表 | 写真 |
| 1月 | 全国学校給食週間・1月の給食紹介 | 献立表 | 写真 |
| 2月 | 残さず食べよう・給食週間の取組紹介 | 献立表 | 写真 |
| 3月 | 一年間の給食をふり返ろう・6年生が考えた献立 | 献立表 | 写真 |
令和6年度
| 月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
| 4月号 | 令和6年度の給食について(持ち物や栄養、目安量) | 献立表 | 写真 |
| 5月号 | 朝ごはんで毎日元気に、給食時間の様子やレシピ | 献立表 | 写真 |
| 6月号 | よくかんでたべよう、さやむき体験 | 献立表 | 写真 |
| 7月号 | 暑さに負けない食事をしよう、6月の給食の様子 | 献立表 | 写真 |
| 9月号 | 正しく配ぜんしよう、給食委員会の取組紹介 | 献立表 | 写真 |
| 10月号 | バランスよく食べて体を動かそう | 献立表 | 写真 |
| 11月号 | 食事のマナーを身につけよう、イベント給食 | 献立表 | 写真 |
| 12月号 | 味覚王チャレンジ答え合わせ、12月献立紹介 | 献立表 | 写真 |
| 1月号 | 全国学校給食週間、1月給食紹介 | 献立表 | 写真 |
| 2月号 | 残さず食べよう、給食週間取組紹介 | 献立表 | 写真 |
| 3月号 | 献立表 | 写真 | |
令和5年度
| 給食だより | 献立表 | ||
| 4月号 | 令和5年度 池田小の給食・食に関する指導の内容 | 献立表 | 写真 |
| 5月号 | 早寝・早起き・朝ごはんで規則正しい生活を・間食について考えよう | 献立表 | 写真 |
| 6月号 | よく噛んで食べて健康な歯 | 献立表 | 写真 |
| 7月号 | 夏の食事のポイント8ケ条・6月の給食アルバム | 献立表 | 写真 |
| 8・9月 | 「早寝・早起き・朝ごはん」を実践するために | 献立表 | 写真 |
| 10月 | 給食委員会企画 都道府県ご飯① | 献立表 | 写真 |
| 11月 | 11月は彩の国ふるさと学校給食月間 | 献立表 | 写真 |
| 12月 | 献立表 | 写真 | |
| 1月 | 献立表 | 写真 | |
| 2月 | 献立表 | 写真 | |
| 3月 | 献立表 | 写真 |
平成30年度からコミュニティ・スクールに指定されました。
〒352-0015
埼玉県新座市池田4-8-49
TEL 048-479-4051
FAX 048-482-6793