やる気!ゆう気!げん気!あふれる池田小学校のホームページです
やる気!ゆう気!げん気!あふれる池田小学校のホームページです
| 月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
| 4月 | 令和7年度の給食(持ち物・栄養・分量) | 献立表 | 写真 |
| 5月 | 運動と栄養・朝ごはんの大切さ・給食の様子 | 献立表 | 写真 |
| 6月 | 食育月間・よくかんで食べよう・5月の写真 | 献立表 | 写真 |
| 7月 | 夏に心がけたい食事のとり方・6月の写真・レシピ | 献立表 | 写真 |
| 9月 | 献立表 | 写真 | |
| 10月 | バランスよく食べて体を動かそう・食品ロス削減月間 | 献立表 | 写真 |
| 11月 | 食事のマナーを身につけよう・11月のイベント給食について | 献立表 | 写真 |
| 12月 | 寒さに負けない食事・味覚王チャレンジ答え合わせ | 献立表 | 写真 |
| 1月 | 献立表 | 写真 | |
| 2月 | 献立表 | 写真 | |
| 3月 | 献立表 | 写真 | |
令和6年度
| 月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
| 4月号 | 令和6年度の給食について(持ち物や栄養、目安量) | 献立表 | 写真 |
| 5月号 | 朝ごはんで毎日元気に、給食時間の様子やレシピ | 献立表 | 写真 |
| 6月号 | よくかんでたべよう、さやむき体験 | 献立表 | 写真 |
| 7月号 | 暑さに負けない食事をしよう、6月の給食の様子 | 献立表 | 写真 |
| 9月号 | 正しく配ぜんしよう、給食委員会の取組紹介 | 献立表 | 写真 |
| 10月号 | バランスよく食べて体を動かそう | 献立表 | 写真 |
| 11月号 | 食事のマナーを身につけよう、イベント給食 | 献立表 | 写真 |
| 12月号 | 味覚王チャレンジ答え合わせ、12月献立紹介 | 献立表 | 写真 |
| 1月号 | 全国学校給食週間、1月給食紹介 | 献立表 | 写真 |
| 2月号 | 残さず食べよう、給食週間取組紹介 | 献立表 | 写真 |
| 3月号 | 献立表 | 写真 | |
令和5年度
| 給食だより | 献立表 | ||
| 4月号 | 令和5年度 池田小の給食・食に関する指導の内容 | 献立表 | 写真 |
| 5月号 | 早寝・早起き・朝ごはんで規則正しい生活を・間食について考えよう | 献立表 | 写真 |
| 6月号 | よく噛んで食べて健康な歯 | 献立表 | 写真 |
| 7月号 | 夏の食事のポイント8ケ条・6月の給食アルバム | 献立表 | 写真 |
| 8・9月 | 「早寝・早起き・朝ごはん」を実践するために | 献立表 | 写真 |
| 10月 | 給食委員会企画 都道府県ご飯① | 献立表 | 写真 |
| 11月 | 11月は彩の国ふるさと学校給食月間 | 献立表 | 写真 |
| 12月 | 献立表 | 写真 | |
| 1月 | 献立表 | 写真 | |
| 2月 | 献立表 | 写真 | |
| 3月 | 献立表 | 写真 |
令和4年度
| ファイル名 | |||
|---|---|---|---|
| 01 4月.pdf 143 |
416.03 KB
|
2023/07/20
|
|
| 02 5月.pdf 116 |
448.91 KB
|
2023/07/20
|
|
| 03 6月.pdf 129 |
542.46 KB
|
2023/07/20
|
|
| 04 7月.pdf 112 |
380.78 KB
|
2023/07/20
|
|
| 05 8・9月.pdf 144 |
480.21 KB
|
2023/07/20
|
|
| 06 10月.pdf 143 |
374.45 KB
|
2023/07/20
|
|
| 07 11月.pdf 141 |
414.81 KB
|
2023/07/20
|
|
| 08 12月.pdf 145 |
342.91 KB
|
2023/07/20
|
|
| 09 1月.pdf 135 |
361.6 KB
|
2023/07/20
|
|
| 10 2月.pdf 116 |
362.92 KB
|
2023/07/20
|
|
| 11 3月.pdf 140 |
365.18 KB
|
2023/07/20
|
|
| ファイル名 | |||
|---|---|---|---|
| 01 4月.pdf 102 |
761.22 KB
|
2023/07/20
|
|
| 02 5月.pdf 96 |
762.37 KB
|
2023/07/20
|
|
| 03 6月.pdf 87 |
926.23 KB
|
2023/07/20
|
|
| 04 7月.pdf 126 |
918.89 KB
|
2023/07/20
|
|
| 05 8・9月.pdf 103 |
765.37 KB
|
2023/07/20
|
|
| 06 10月.pdf 108 |
789.81 KB
|
2023/07/20
|
|
| 07 11月.pdf 106 |
694.8 KB
|
2023/07/20
|
|
| 08 12月.pdf 108 |
878.38 KB
|
2023/07/20
|
|
| 09 1月.pdf 108 |
580.75 KB
|
2023/07/20
|
|
| 10 2月.pdf 94 |
600.83 KB
|
2023/07/20
|
|
| 11 3月.pdf 109 |
824.26 KB
|
2023/07/20
|
|
平成30年度からコミュニティ・スクールに指定されました。
〒352-0015
埼玉県新座市池田4-8-49
TEL 048-479-4051
FAX 048-482-6793